Mit einem Gesamtvolumen von 115 Litern und einem Gewicht von 34 kg überzeugt er durch einen niedrigen Verbrauch von nur 0,375 kWh/24h. Die elegante Glastür präsentiert den Innenraum und vermeidet unnötiges Öffnen – das spart Energie.
Der C115 PV ist die ideale Antwort auf die Kühlbedürfnisse der Hotellerie – praktisch, stilvoll und energieeffizient.
Weitere Informationen
| Eigenschaft | Detail |
|---|---|
| Türoberfläche | Glas |
| Kapazität (l) | 115 |
| Höhe (mm) | 764 |
| Breite (mm) | 525 |
| Tiefe (mm) | 575 |
| Gewicht (kg) | 34 |
| Serie | OFFICE |
| Wechselseitige Tür | Ja |
| Anzeige | MECHANISCH |
| Kühltechnologie | Kompressor |
| Kühlaggregat | Intern |
| Türöffnung | Einzeltür |
| Energieklasse | F |
| Spannung | 230 VAC |




